TAVA'I II

Sobre la fracción

La fracción TAVA'I II se encuentra en el departamento MISIONES. Formado por 458 lotes.

MANZANA LOTE SUPERFICIE CUOTA
1 1 361.580 680000.000
2 1 377.710 680000.000
3 1 421.020 695000.000
4 1 420.740 510000.000
5 1 420.740 550000.000
6 1 420.740 500000.000
7 1 420.740 450000.000
8 1 420.740 510000.000
9 1 420.740 460000.000
10 1 360.000 470000.000
11 1 413.450 450000.000
12 1 362.380 450000.000
13 1 360.130 450000.000
14 1 360.000 390000.000
15 1 360.000 385000.000
16 1 360.000 365000.000
17 1 360.000 355000.000
18 1 360.000 340000.000
21 1 403.350 320000.000
1 10 360.000 607500.000
2 10 360.360 605000.000
3 10 360.000 600000.000
4 10 360.000 450000.000
5 10 360.000 480000.000
6 10 360.000 450000.000
7 10 360.000 435000.000
8 10 360.000 480000.000
9 10 360.000 435000.000
10 10 369.840 395000.000
11 10 375.010 410000.000
12 10 362.380 390000.000
13 10 364.090 300000.000
14 10 360.000 300000.000
15 10 360.000 292500.000
16 10 360.000 277500.000
17 10 360.000 272500.000
18 10 360.000 260000.000
19 10 360.000 257500.000
1 11 360.000 632500.000
2 11 360.360 605000.000
3 11 360.000 600000.000
4 11 360.000 450000.000
5 11 360.000 450000.000
6 11 360.000 487500.000
7 11 360.000 435000.000
8 11 360.000 430000.000
9 11 360.000 480000.000
10 11 368.350 395000.000
11 11 375.010 410000.000
12 11 362.380 390000.000
13 11 364.090 300000.000
14 11 360.000 300000.000
15 11 360.000 292500.000
16 11 360.000 277500.000
17 11 360.000 272500.000
18 11 360.000 260000.000
19 11 360.000 257500.000
1 12 360.000 660000.000
2 12 360.360 630000.000
3 12 360.000 600000.000
4 12 360.000 430000.000
5 12 360.000 430000.000
6 12 360.000 455000.000
7 12 360.000 392500.000
8 12 360.000 390000.000
9 12 360.000 412500.000
10 12 366.860 395000.000
11 12 387.540 470000.000
13 12 364.090 300000.000
14 12 360.000 300000.000
15 12 360.000 292500.000
16 12 360.000 277500.000
17 12 360.000 272500.000
18 12 360.000 260000.000
21 12 360.000 290000.000
1 13 360.000 637500.000
2 13 360.360 655000.000
3 13 360.000 630000.000
4 13 360.000 430000.000
5 13 360.000 430000.000
6 13 360.000 455000.000
7 13 360.000 392500.000
8 13 360.000 390000.000
9 13 360.000 412500.000
10 13 365.360 395000.000
13 13 364.090 300000.000
14 13 360.000 300000.000
15 13 360.000 292500.000
16 13 360.000 277500.000
17 13 360.000 272500.000
18 13 360.000 260000.000
21 13 360.000 290000.000
1 14 360.000 637500.000
2 14 360.360 630000.000
3 14 360.000 630000.000
4 14 360.000 430000.000
5 14 360.000 430000.000
6 14 360.000 455000.000
7 14 360.000 392500.000
8 14 360.000 390000.000
9 14 360.000 412500.000
10 14 361.340 450000.000
13 14 364.090 300000.000
14 14 405.740 380000.000
15 14 360.000 292500.000
16 14 360.000 277500.000
17 14 360.000 272500.000
18 14 360.000 260000.000
21 14 360.000 290000.000
1 15 360.000 637500.000
2 15 360.360 630000.000
3 15 360.000 600000.000
4 15 360.000 430000.000
5 15 360.000 430000.000
6 15 360.000 455000.000
7 15 360.000 392500.000
8 15 360.000 390000.000
9 15 360.000 412500.000
10 15 361.400 380000.000
13 15 401.140 400000.000
14 15 399.520 310000.000
15 15 360.230 350000.000
16 15 424.710 352500.000
18 15 419.400 320000.000
1 16 360.000 637500.000
2 16 360.360 630000.000
3 16 360.000 600000.000
4 16 360.000 430000.000
5 16 360.000 430000.000
6 16 360.000 455000.000
7 16 360.000 392500.000
8 16 360.000 390000.000
9 16 360.000 412500.000
10 16 361.460 380000.000
13 16 393.600 360000.000
14 16 393.290 310000.000
15 16 362.700 292500.000
16 16 415.040 300000.000
17 16 372.210 272500.000
18 16 413.180 300000.000
19 16 392.520 300000.000
1 17 360.000 637500.000
2 17 360.360 630000.000
3 17 360.000 600000.000
4 17 360.000 430000.000
5 17 360.000 430000.000
6 17 360.000 455000.000
7 17 360.000 392500.000
8 17 360.000 390000.000
9 17 360.000 412500.000
10 17 361.530 380000.000
13 17 385.990 360000.000
14 17 386.990 310000.000
15 17 360.550 292500.000
16 17 405.320 300000.000
17 17 366.040 272500.000
18 17 406.950 300000.000
19 17 382.850 257500.000
1 18 360.000 637500.000
2 18 360.360 630000.000
3 18 360.000 600000.000
4 18 360.000 430000.000
5 18 360.000 430000.000
6 18 360.000 455000.000
7 18 360.000 392500.000
8 18 360.000 390000.000
9 18 360.000 412500.000
10 18 361.590 380000.000
13 18 378.410 360000.000
14 18 380.920 360000.000
15 18 360.060 350000.000
16 18 395.540 322500.000
17 18 361.170 272500.000
18 18 400.650 300000.000
21 18 403.350 300000.000
1 19 360.000 637500.000
2 19 360.350 630000.000
3 19 360.000 600000.000
4 19 360.000 430000.000
5 19 360.000 430000.000
6 19 360.000 455000.000
7 19 360.000 392500.000
8 19 360.000 390000.000
9 19 360.000 412500.000
10 19 361.650 380000.000
13 19 370.940 450000.000
14 19 360.000 300000.000
15 19 360.000 292500.000
16 19 360.000 277500.000
17 19 360.020 320000.000
1 2 360.000 605000.000
2 2 377.470 660000.000
3 2 420.670 665000.000
4 2 360.000 430000.000
5 2 360.000 455000.000
6 2 360.000 432500.000
7 2 360.000 392500.000
8 2 360.000 415000.000
9 2 360.000 392500.000
10 2 360.020 400000.000
11 2 375.010 380000.000
12 2 360.000 365000.000
13 2 360.130 385000.000
14 2 360.000 355000.000
15 2 360.000 350000.000
16 2 360.000 350000.000
17 2 360.000 325000.000
18 2 360.000 300000.000
1 20 360.000 637500.000
2 20 360.350 630000.000
3 20 360.000 600000.000
4 20 420.740 500000.000
5 20 420.740 500000.000
6 20 420.740 550000.000
7 20 420.740 435000.000
8 20 420.740 450000.000
9 20 420.740 510000.000
10 20 363.310 420000.000
13 20 364.090 390000.000
14 20 360.000 300000.000
15 20 360.000 292500.000
16 20 360.000 277500.000
17 20 360.000 272500.000
18 20 360.000 260000.000
1 21 360.000 637500.000
2 21 360.350 630000.000
3 21 360.000 600000.000
4 21 420.950 480000.000
5 21 420.950 480000.000
6 21 420.950 480000.000
7 21 420.950 430000.000
8 21 420.950 440000.000
9 21 420.950 440000.000
10 21 365.280 385000.000
13 21 364.090 390000.000
14 21 360.000 300000.000
15 21 360.000 292500.000
16 21 360.000 277500.000
17 21 360.000 272500.000
18 21 360.000 260000.000
1 22 361.590 680000.000
3 22 360.000 600000.000
4 22 420.950 480000.000
5 22 420.950 480000.000
6 22 420.950 480000.000
7 22 420.950 430000.000
8 22 420.950 440000.000
9 22 420.950 440000.000
10 22 366.770 385000.000
13 22 364.090 390000.000
14 22 360.000 300000.000
15 22 360.000 292500.000
16 22 360.000 277500.000
17 22 360.000 272500.000
18 22 360.000 260000.000
10 23 368.260 385000.000
13 23 364.090 390000.000
14 23 360.000 300000.000
15 23 360.000 292500.000
16 23 360.000 277500.000
17 23 360.000 272500.000
18 23 360.000 260000.000
10 24 369.740 385000.000
13 24 364.090 390000.000
14 24 360.000 300000.000
15 24 360.000 292500.000
16 24 360.000 277500.000
17 24 360.000 272500.000
18 24 360.000 260000.000
19 24 360.000 257500.000
10 25 371.230 385000.000
13 25 364.090 390000.000
14 25 360.000 300000.000
15 25 360.000 292500.000
16 25 360.000 277500.000
17 25 360.000 272500.000
18 25 360.000 260000.000
19 25 360.000 257500.000
10 26 372.720 385000.000
13 26 364.090 390000.000
14 26 360.000 300000.000
15 26 360.000 292500.000
16 26 360.000 277500.000
17 26 360.000 272500.000
18 26 360.000 260000.000
19 26 360.000 257500.000
10 27 374.200 385000.000
13 27 364.090 390000.000
15 27 360.000 292500.000
16 27 360.000 277500.000
17 27 360.000 272500.000
18 27 360.000 260000.000
13 28 364.090 390000.000
17 28 360.000 272500.000
18 28 360.000 260000.000
1 3 360.000 607500.000
2 3 377.470 680000.000
3 3 420.670 665000.000
4 3 360.000 430000.000
5 3 360.000 455000.000
6 3 360.000 430000.000
7 3 360.000 392500.000
8 3 360.000 415000.000
9 3 360.000 392500.000
10 3 360.070 400000.000
11 3 375.010 380000.000
12 3 360.000 365000.000
13 3 360.130 385000.000
14 3 360.000 355000.000
15 3 360.000 350000.000
16 3 360.000 350000.000
17 3 360.000 325000.000
18 3 360.000 300000.000
19 3 360.000 290000.000
1 4 360.000 607500.000
2 4 360.350 605000.000
3 4 421.020 665000.000
4 4 360.000 430000.000
5 4 360.000 455000.000
6 4 360.000 430000.000
7 4 360.000 392500.000
8 4 360.000 415000.000
9 4 360.000 392500.000
10 4 360.030 400000.000
11 4 375.010 380000.000
12 4 360.000 400000.000
13 4 360.130 385000.000
14 4 360.000 355000.000
15 4 360.000 350000.000
16 4 360.000 350000.000
17 4 360.000 325000.000
18 4 360.000 300000.000
19 4 360.000 290000.000
1 5 360.000 607500.000
2 5 360.350 605000.000
3 5 360.000 600000.000
4 5 360.000 430000.000
5 5 360.000 455000.000
6 5 360.000 430000.000
7 5 360.000 392500.000
8 5 360.000 415000.000
9 5 360.000 392500.000
10 5 360.020 400000.000
11 5 375.010 380000.000
12 5 360.000 430000.000
13 5 360.090 430000.000
14 5 360.000 390000.000
15 5 360.000 385000.000
16 5 360.000 365000.000
17 5 360.000 355000.000
18 5 360.000 340000.000
1 6 360.000 607500.000
2 6 360.350 605000.000
3 6 360.000 600000.000
4 6 360.000 430000.000
5 6 360.000 455000.000
6 6 360.000 430000.000
7 6 360.000 392500.000
8 6 360.000 415000.000
9 6 360.000 392500.000
10 6 360.410 460000.000
11 6 375.010 430000.000
12 6 360.000 385000.000
13 6 364.090 300000.000
14 6 360.000 300000.000
15 6 360.000 292500.000
16 6 360.000 277500.000
17 6 360.000 272500.000
18 6 360.000 260000.000
1 7 360.000 607500.000
2 7 360.360 605000.000
3 7 360.000 600000.000
4 7 360.000 430000.000
5 7 360.000 455000.000
6 7 360.000 430000.000
7 7 360.000 392500.000
8 7 360.000 415000.000
9 7 360.000 392500.000
10 7 374.310 395000.000
11 7 375.010 450000.000
12 7 360.000 385000.000
13 7 364.090 300000.000
14 7 360.000 300000.000
15 7 360.000 292500.000
16 7 360.000 277500.000
17 7 360.000 272500.000
18 7 360.000 260000.000
1 8 360.000 607500.000
2 8 360.360 605000.000
3 8 360.000 600000.000
4 8 360.000 430000.000
5 8 360.000 455000.000
6 8 360.000 430000.000
7 8 360.000 392500.000
8 8 360.000 415000.000
9 8 360.000 392500.000
10 8 372.820 395000.000
11 8 375.010 410000.000
12 8 362.380 450000.000
13 8 364.090 300000.000
15 8 360.000 292500.000
16 8 360.000 277500.000
17 8 360.000 272500.000
18 8 360.000 260000.000
1 9 360.000 607500.000
2 9 360.360 605000.000
3 9 360.000 600000.000
4 9 360.000 430000.000
5 9 360.000 455000.000
6 9 360.000 430000.000
7 9 360.000 392500.000
8 9 360.000 415000.000
9 9 360.000 392500.000
10 9 371.330 395000.000
11 9 375.010 410000.000
12 9 362.380 390000.000
13 9 364.090 300000.000
14 9 360.000 300000.000
15 9 360.000 292500.000
16 9 360.000 277500.000
17 9 360.000 272500.000
18 9 360.000 260000.000
¿Te interesa?

Completá el formulario y nosotros te escribimos

Nombre
Apellido
Correo electrónico
Celular
Mensaje