DON FABIAN

Sobre la fracción

La fracción DON FABIAN se encuentra en el departamento SAN PEDRO. Formado por 86 lotes.

MANZANA LOTE SUPERFICIE CUOTA
1 1 402.500 1.000
2 1 377.600 1.000
3 1 377.600 1.000
4 1 360.800 1.000
1 10 496.800 1.000
2 10 364.800 1.000
3 10 364.800 1.000
4 10 363.200 1.000
1 11 496.800 1.000
2 11 364.800 1.000
3 11 364.800 1.000
4 11 363.200 1.000
1 12 496.800 1.000
2 12 364.800 1.000
3 12 364.800 1.000
4 12 363.200 1.000
1 13 402.500 1.000
2 13 364.800 1.000
3 13 364.800 1.000
4 13 363.200 1.000
1 14 402.500 1.000
2 14 374.400 1.000
3 14 374.400 1.000
4 14 360.800 1.000
1 15 402.500 1.000
2 15 374.400 1.000
3 15 374.400 1.000
4 15 360.800 1.000
1 16 402.500 1.000
2 16 374.400 1.000
3 16 374.400 1.000
4 16 360.800 1.000
1 17 402.500 1.000
2 17 374.400 1.000
3 17 374.400 1.000
1 18 402.500 1.000
2 18 374.400 1.000
3 18 374.400 1.000
1 19 402.500 1.000
2 19 374.400 1.000
3 19 374.400 1.000
1 2 402.500 1.000
2 2 374.400 1.000
3 2 374.400 1.000
4 2 363.200 1.000
1 20 402.500 1.000
2 20 374.400 1.000
3 20 374.400 1.000
1 21 496.800 1.000
2 21 377.600 1.000
3 21 377.600 1.000
1 22 496.800 1.000
2 22 377.600 1.000
3 22 377.600 1.000
1 23 496.800 1.000
2 23 377.600 1.000
3 23 377.600 1.000
1 24 496.800 1.000
1 25 496.800 1.000
1 26 402.500 1.000
1 3 402.500 1.000
2 3 374.400 1.000
3 3 374.400 1.000
4 3 363.200 1.000
1 4 402.500 1.000
2 4 374.400 1.000
3 4 374.400 1.000
4 4 363.200 1.000
1 5 402.500 1.000
2 5 374.400 1.000
3 5 374.400 1.000
4 5 363.200 1.000
1 6 402.500 1.000
2 6 374.400 1.000
3 6 374.400 1.000
4 6 363.200 1.000
1 7 402.500 1.000
2 7 374.400 1.000
3 7 374.400 1.000
1 8 496.800 1.000
2 8 374.400 1.000
3 8 374.400 1.000
1 9 496.800 1.000
2 9 364.800 1.000
3 9 364.800 1.000
4 9 363.200 1.000
¿Te interesa?

Completá el formulario y nosotros te escribimos

Nombre
Apellido
Correo electrónico
Celular
Mensaje